產(chǎn)品編號 | bs-41161R-BF594 |
英文名稱 | Rabbit Anti-mCherry, BF594 conjugated antibody |
中文名稱 | BF594標(biāo)記的單體櫻桃紅熒光蛋白標(biāo)簽抗體 |
別 名 | monomeric cherry red fluorescent protein. |
產(chǎn)品類型 | 標(biāo)簽抗體 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | Recombinant protein |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 25kDa |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | Recombinant mCherry protein |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
mCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct with peak absorption/emission at 587 nm and 610 nm, respectively. It is resistant to photobleaching and is stable. mCherry is sometimes preferred to other fluorophores due to its colour, as well as its photostability compared to other monomeric fluorophores. SWISS: N/A Gene ID: N/A |