產(chǎn)品編號 | bs-16784R |
英文名稱 | Rabbit Anti-KLRF1 antibody |
中文名稱 | 殺傷細(xì)胞凝集素樣受體F1抗體 |
別 名 | Activating coreceptor NKp80; C type lectin domain family 5 member C; CLEC5C; KLRF1_HUMAN; killer cell lectin like receptor F1; Killer cell lectin like receptor subfamily F member 1; KLRF 1; Lectin like receptor F1; MGC119907; MGC119908; MGC119909; ML; NKp80. |
研究領(lǐng)域 | 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 自然殺傷細(xì)胞 |
抗體來源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: Human) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500,ELISA=1:5000-10000
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 27kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞膜 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human KLRF1: 131-230/232 <Extracellular> |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
KLRF1, an activating homodimeric C-type lectin-like receptor (CTLR), is expressed on nearly all natural killer (NK) cells and stimulates their cytoxicity and cytokine release (Kuttruff et al., 2009 [PubMed 18922855]).[supplied by OMIM, Oct 2009] Function: KLRF1 is involved in the natural killer mediated cytolysis of PHA-induced lymphoblasts. Subunit: Homodimer. Subcellular Location: Membrane; Single-pass type II membrane protein Tissue Specificity: Strongly expressed in peripheral blood leukocytes and spleen, with weaker expression in lymph node and adult liver, and no expression detected in bone marrow, thymus, and fetal liver. Not expressed in brain, heart, placenta, lung, kidney, skeletal muscle, and pancreas. Within peripheral blood leukocyte and immunocyte cell lines, expression was predominant in NK cells but was also detected in monocytes. Similarity: Contains 1 C-type lectin domain. SWISS: Q9NZS2 Gene ID: 51348 Database links: Entrez Gene: 51348 Human Omim: 605029 Human SwissProt: Q9NZS2 Human |